| Type | Hạt | Mặt sau | Bond | Grit | ||||||||
| 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | ||||
| Khối chà nhám | A/C | Bọt biển | R/R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hình dạng | Kích thước phổ biến | |||||||||||
| Bọt Biển 100*70*25mm | 100*70*25mm, 98*68*25mm | |||||||||||
| Khối mài góc | Góc đơn | 126*70*25mm, 126*72*26mm | ||||||||||
| Góc kép | 126*72*26mm | |||||||||||
| Khối chà nhám dài | 228*84*25mm,225*76*25mm | |||||||||||
| Tùy chỉnh | ||||||||||||
| Mật độ bọt | Có hai loại: mật độ cao và mật độ trung bình | |||||||||||
| Mài mòn | Nhôm Oxit hoặc silicon carbide, grits 36 đến 220. Có hai vết bẩn khác nhau trên khuôn mặt liền kề của một khối chà nhám. | |||||||||||
| In thương hiệu | Kích thước Grit và tên thương hiệu và logo có thể được in trực tiếp lên bề mặt xốp khối chà nhám. | |||||||||||
| Màu xốp | Xám, Xanh dương, cam, v. v. | |||||||||||
| Bao bì | 250 chiếc Trong hộp đóng gói số lượng lớn, hoặc chúng tôi có thể cung cấp bao bì cụ thể cho khách hàng. | |||||||||||
| Hình dạng và kích cỡ có thể được tùy chỉnh nếu cần thiết | ||||||||||||
Có thể giặt, tái sử dụng và hoạt động lâu hơn.
Linh hoạt và bền khi sử dụng.
Các cạnh góc giúp điều trị các khu vực và góc khó tiếp cận.
Chà nhám với hiệu quả cao.
Bề mặt mịn và nhất quán của gỗ, sơn, kim loại, nhựa hoặc vách thạch cao.